Tarifas Eléctricas


Tarifas Vigentes


ESTADÍSTICAS DE ENERGÍA COMPRADA, DISPONIBLE Y ENTREGADA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO PROVINCIAL

AÑO: 2020   COMPARATIVA 2019-2020
Mes MEM
MWh
(1)
Divisaderos
MWh
(2)
General Acha
MWh
(2')
Disponible
MWh
(3D)
Entregada
MWh
(4)
Pot Max MEM
MW
(5)
Período Compra
MEM %
Ene-20 85,197.1 0.0 283.3 85,480.4 82,954.7 229.60 Ene-19/Ene-20 7,4
Feb-20 72,570.0 0.0 150.6 72,720.6 69,843.5 192.43 Feb-19/Feb-20 0,3
Mar-20 75,255.3 12.6 0.0 75,267.9 72,710.4 186.18 Mar-19/Mar-20 10,6
Abr-20 59,598.1 0.0 41.7 59,639.8 57,848.1 118.04 Abr-19/Abr-20 -8,9
May-20 67,233.7 318.4 67.2 67,619.3 62,705.0 138.76 May-19/May-20 -4,2
Jun-20 68,407.8 0.0 0.0 68,407.8 65,101.4 138.30 Jun-19/Jun-20 -0,5
Jul-20 72,374.9 0.0 0.0 72,374.9 69,208.7 135.53 Jul-19/Jul-20 -1,4
Ago-20 67,975.0 0.0 0.0 67,975.0 65,156.0 129.33 Ago-19/Ago-20 -3,9
Sep-20 65,167.4 0.0 0.0 65,167.4 62,628.5 131.08 Sep-19/Sep-20 2,8
Oct-20 66,113.7 0.0 0.0 66,113.7 63,458.7 131.28 Oct-19/Oct-20 1,3
Nov-20 68,830.6 337.0 0.0 69,167.6 66,038.6 154.92 Nov-19/Nov-20 -5,4
Dic-20 82,959.5 0.0 0.0 82,959.5 77,641.1 224.80 Dic-19/Dic-20 0,9
Total anual 851,683.1 668.0 542.9 852,894.0 815,294.8      

 
(1) MEM - Total de energía comprada al Sistema Nacional Interconectado | (2) Divisaderos - Total de la energía generada por la Central Hidroeléctrica "Los Divisaderos" | (2') General Acha - Total de la energía generada por molinos eólicos de la Cooperativa de General Acha | (3D) Disponible - Total de energía disponible Provincial para entrega a Concesionarios y otros usuarios | (4) Entregada - Total de energía entregada a Cooperativas y otros usuarios provinciales | (5) Pot Max MEM - Potencia máxima demandada en el MEM


Listado de tarifas