Producción de Minerales

  PESO EXPRESADO EN TONELADAS
Mineral 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arcilla 2,832.00 160.00 897.00 649.00 1,644.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arena 41,224.00 57,897.00 46,677.00 45,003.00 35,509.00 32,300.00 48,463.00 38,114.40 24,021.50 56,473.50 69269
Basalto 1,800.00 5,166.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bentonita 31,577.00 0.00 0.00 16,956.00 0.00 0.00 0.00 359.84 21.46 0.00 0.00
C.Rodado 50,687.00 118,523.00 155,799.00 55,294.00 23,002.00 87,989.00 18,486.00 6,625.88 3,162.89 6,859.88 34315,61
Cuarzo 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
Diatomita 0.00 0.00 0.00 100.00 4,466.00 0.00 417.00 520.22 150.54 83.76 172,34
Granitoy Anfiobolita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M.Calcareo 24,813.00 6,733.00 10,258.00 45,569.00 168,682.00 97,868.00 26,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.Caliza 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Piedra partida - - - - - - - - - - 9.847,00
Riolita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,410.00 19,721.00 308,00
Ripio / R. Calcareo 76,957.00 61,831.00 108,436.00 37,273.00 9,052.00 30,124.00 111,162.00 215,325.70 24,504.50 119,187.00 190144,2
Tosca 43,529.00 38,044.00 42,367.00 17,575.00 94,317.00 119,888.00 121,322.00 104,525.69 60,870.18 145,553.75 207364,38
Total Áridos 274,241.00 288,354.00 364,617.00 218,555.00 336,674.00 368,795.00 325,870.00 365,471.73 118,141.07 347,878.89 511.420,53
 
Mineral 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cloruro de Sodio 493,708.00 490,655.00 449,492.00 424,376.00 406,687.00 325,837.00 304,954.00 350,395.45 397,557.45 425,294.20 393289,74
Sal de Glauber 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542.00 1,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sulfato de Sodio 804.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 4,324.30 3,511.38 1,459.00 0.00
Total 494,512.00 490,655.00 449,492.00 424,376.00 407,688.00 326,380.00 306,340.00 354,719.75 401,068.83 426,753.20 393.289,74
 
Mineral Despacho Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  768,753.00 779,019.00 814,109.00 642,931.00 744,363.00 695,175.00 632,211.00 720,191.48 519,209.90 774,632.09

 

PRECIO (Vigencia 01/02/2023)
Mineral PRECIO DE REFERENCIA: MINERAL *TONELADA
TOSCA ZARANDEADA $ 1.122,12
TOSCA TRITURADA $ 1.507,28
TOSCA MEZCLA $ 1.314,70
TOSCA EN BRUTO $ 649,64
SULFATO DE SODIO $ 35.080,80
RIPIO CALCAREO $ 898,72
RIPIO $ 898,72
RIOLITA $ 2.377,74
DIATOMITA $ 17.540,39
CLORURO DE SODIO $ 5.114,99
PIEDRA PARTIDA $ 2.377,74
CANTO RODADO $ 1.753,78
BENTONITA $ 14.382,04
BASALTO $ 87,31
ARENA DE RIO $ 1.070,7632
ARENA $ 860,0209
ARCILLA $ 921,83

 

Disposición 03-22 | Disposición 04-22 | Disposición 05-22